Thông tin nổi bật quý 1 năm 2019
| Kết quả kinh doanh | Quý 1/2018 | Quý 1/2019 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật năm 2016
| Kết quả kinh doanh | Năm 2016 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 1 năm 2016
| Kết quả kinh doanh | Quý 1/2016 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 2 năm 2016
| Kết quả kinh doanh | Quý 2/2016 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 3 năm 2016
| Kết quả kinh doanh | Quý 3/2016 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 4 năm 2016
| Kết quả kinh doanh | Quý 4/2016 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật năm 2017
| Kết quả kinh doanh | Năm 2016 | Năm 2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 1 năm 2017
| Kết quả kinh doanh | Quý 1/2016 | Quý 1/2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 2 năm 2017
| Kết quả kinh doanh | Quý 2/2016 | Quý 2/2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 3 năm 2017
| Kết quả kinh doanh | Quý 3/2016 | Quý 3/2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 4 năm 2017
| Kết quả kinh doanh | Quý 4/2016 | Quý 4/2017 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật năm 2018
| Kết quả kinh doanh | Năm 2017 | Năm 2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 1 năm 2018
| Kết quả kinh doanh | Quý 1/2017 | Quý 1/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 2 năm 2018
| Kết quả kinh doanh | Quý 2/2017 | Quý 2/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 3 năm 2018
| Kết quả kinh doanh | Quý 3/2017 | Quý 3/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 4 năm 2018
| Kết quả kinh doanh | Quý 4/2017 | Quý 4/2018 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin đang cập nhật….
Thông tin nổi bật quý 1 năm 2019
| Kết quả kinh doanh | Quý 1/2018 | Quý 1/2019 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin nổi bật quý 2 năm 2019
| Kết quả kinh doanh | Quý 2/2018 | Quý 2/2019 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | ||
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | ||
| Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) | ||
| Tổng tài sản (VNĐ) | ||
| Vốn điều lệ (VNĐ) | ||
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) |
Thông tin đang cập nhật….
Thông tin đang cập nhật….


